|
奧迪A8L報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2017款 40 TFSI 舒適型 87.98萬 69.62萬
詢底價 ↓18.36萬 現車充足 2017款 45 TFSI quattro 舒適型 92.68萬 73.29萬
詢底價 ↓19.39萬 現車充足 2017款 45 TFSI quattro 豪華型 102.2萬 80.71萬
詢底價 ↓21.49萬 現車充足 2017款 50 TFSI quattro 豪華型 118.8萬 91.70萬
詢底價 ↓27.1萬 現車充足 2017款 50 TFSI quattro 尊貴型 138.2萬 109.18萬
詢底價 ↓29.02萬 現車充足 2017款 60 TFSI quattro 豪華型 184.8萬 147.90萬
詢底價 ↓36.9萬 現車充足 2017款 W12 FSI quattro 旂艦型 256.8萬 202.87萬
詢底價 ↓53.93萬 現車充足 2017款 45 TFSI quattro 卓越先鋒版 92.78萬 73,喜鴻泰國.30萬
詢底價 ↓19,當舖免留車.48萬 現車充足 2017款 45 TFSI quattro 領先精英型 102.88萬 81.28萬
詢底價 ↓21.6萬 現車充足
點擊查看更多配寘信息以上表格是2017/11/01 16:29:27行情,車輛價格隨時變動,斬桃花,敬請關注噹地市場。 |
|